Part No. | Ra(min) | Flux(lm) | IV(mcd) | CCT(k) | Vf(V) | If(mA) | L*W*H(mm) |
RF-K**HK30DS-EC-Y | 80 | 6-10 | 2600-6800 ERP | 3 | 20 | 3.5*2.8*1.4 | |
RF-K**TK30DS-EC-Y | 90 | 5-9 | 2600-6800 ERP | 3 | 20 | 3.5*2.8*1.4 | |
RF-**HA30DS-ED-F-Y | 80 | 8-14 | 2700-7100 ANSI | 3.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 | |
RF-**HA30DS-**-F-Y | 80 | 9-14 | 3000-7000 ANSI | 3.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 | |
RF-WCHK30DS-CE-Y | 80 | 5-9 | 10000-22000 | 3 | 20 | 3.5*2.8*1.4 | |
RF-**MA30DS-EE-F | 70 | 8-14 | 2700-7000 ANSI | 3.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 | |
RF-**QA30DS-EE-Y | 95 | 4-8 | 2200-6500 ANSI | 3 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | |
RF-INRA30DS-ED | 2400 | 2100-2400 | 3 | 20 | 3.5*2.8*1.8 | ||
RF-**RA30DS-EE-F | 2800-4800 | 2000-20000 | 3.2 | 30 | 3.5*2.8*1.8 | ||
RF-W**QK30DS-EE-F-Y | 95 | 5-10 | 2600-6800 Full Spectrum | 3 | 30 | 3.5*2.8*1.4 | |
RF-**HI30DS-HH-F | 80 | 8-12 | 2600-6800 ANSI | 3.1 | 30 | 3.5*2.8*1.0 |
若是您对BB电子产品或效劳感兴趣,您可以选择在这里留下您的信息,我们会尽快与您联系。